Laag profiel schaarheftafel zijn dé oplossing voor het verticaal verplaatsen van materialen en componenten. Dankzij het lage profiel is een putinstallatie niet nodig. Laagbouw schaarheftafel worden meestal gebruikt in productielijnen, samengestelde logistieke systemen of stand-alone werkstations. De U-vorm laag profiel uitvoering is speciaal bedoeld voor gebruik in combinatie met een palletwagen. Door de U-vorm is in- en uitrijden eenvoudiger, waardoor een een pallet, krat of container zonder oprijplaat op de heftafel is te plaatsen.
Type | Model | Capaciteit | Hefhoogte | Gesloten hoogte | Lengte | Breedte |
960600 | JXL-10/80-2C | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
960601 | JXL-10/80-2C | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
960608 | JXL-10/80-2C | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
960609 | JXL-20/80-2C | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 |
960620 | JXL-20/80-2C | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |
960626 | JXL-5/80-2C | 500 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
960627 | JXL-5/80-2C | 500 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
960628 | JXL-5/80-2C | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
960630 | JXL-8/80-2C | 800 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
960631 | JXL-8/80-2C | 800 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
960610 | JXU-10/80-2C | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
960651 | JXU-16/80-2C | 1600 | 800 | 85 | 1730 | 1618 |
960652 | JXU-16/80-2CB | 1600 | 800 | 85 | 1730 | 1718 |
960611 | JXU-20/80-2C | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |
960625 | JXU-5/80-2C | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
960629 | JXU-8/80-2C | 800 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
960616 | JXXL-012080-4C | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
960617 | JXXL-015080-4C | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
960618 | JXXL-030080-4C | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1100 |
Bekijk alle laagbouw schaarheftafels
Weet u niet precies welke schaarheftafel het meest geschikt is voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. Onze deskundige medewerkers kunnen al uw vragen beantwoorden.